- Accueil
- PUPITRE DE CONFERENCE AMPLIFIE 90W - NOIR
PUPITRE DE CONFERENCE AMPLIFIE 90W - NOIR
AMC73BHaut-parleurs intégrés ( effet colonne )
3 boomers + 1 tweeter
2 entrées micro + 1 entrée AUX
1 sortie line + 1 sortie rec
2x built-in HF receivers
Bande de fréquences UHF (norme CE)
Livré avec 2 micros main HF, 1 micro flexible & un flexible lumineux LED
Livré avec un fronton en plexiglas 100x350mm pour afficher le titre, nom de la manifestation ou autre
Sortie Haut-parleur
EAN | 5420047129079 |
Code | 95-1442 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance | 60W RMS, 90W MAX. |
HP | 3x boomer + 1x tweeter |
Sensibilité | 65dB |
Réponse en fréquence | 100Hz - 16KHz |
Dimensions | 580x420x1100mm |
Poids | 29Kg |
Détails
Pupitre de conférence amplifié d'une puissance de 60W
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | BSTPRO |
CODEd | 95-1442 |
Hauteurd | 53.5 |
Largeurd | 37.5 |
Profondeurd | 102.5 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Puissance |
Specification 1 Valeurd | 60W RMS, 90W MAX. |
Spécification 2d | HP |
Specification 2 Valeurd | 3x boomer + 1x tweeter |
Spécification 3d | Sensibilité |
Specification 3 Valeurd | 65dB |
Spécification 4d | Réponse en fréquence |
Specification 4 Valeurd | 100Hz - 16KHz |
Spécification 5d | Dimensions |
Specification 5 Valeurd | 580x420x1100mm |
Spécification 6d | Poids |
Specification 6 Valeurd | 29Kg |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Haut-parleurs intégrés ( effet colonne ) |
BPd | 3 boomers + 1 tweeter |
BPd | 2 entrées micro + 1 entrée AUX |
BPd | 1 sortie line + 1 sortie rec |
BPd | 2x built-in HF receivers |
BPd | Bande de fréquences UHF (norme CE) |
BPd | Livré avec 2 micros main HF, 1 micro flexible & un flexible lumineux LED |
BPd | Livré avec un fronton en plexiglas 100x350mm pour afficher le titre, nom de la manifestation ou autre |
BPd | Sortie Haut-parleur |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | AMC73B_front_P.png |
Image 02d | AMC73B_P.png |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.95 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 0 |
uvchauteurd | 102 |
uvclargeurd | 37 |
uvcprofondeurd | 53 |
uvcvolumed | 0.2 |
uvcpoidsbrutd | 29350 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 0 |
nbuvcparcartond | 0 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85184080 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.