- Accueil
- SYSTEME SON ACTIF 2.1 LINE ARRAY 8 SATELLITES + 1 SUBWOOFER 900W
SYSTEME SON ACTIF 2.1 LINE ARRAY 8 SATELLITES + 1 SUBWOOFER 900W
HELIOS2.1Subwoofer 18" bass reflex de 500W
8 satellites à 2 voies équipés chacun de 2 médiums de 4’’ et d’un tweeter à dôme 1’’
Module d’amplification 2.1 de 900W
Limiteur intégré
Réglages de volume séparés du subwoofer et des satellites
Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer
Sources audio : LINE/USB/ FM/BT
Entrées Ligne par RCA & Combo JACK/XLR
Sorties Ligne par RCA & XLR
Deux cordons Speakon de 8m + 6 cordons Speakon de 50cm
2 pieds + attaches d’accroche
Caisson solide en bois avec une finition en vernis acrylique noir
Télécommande IR
EAN | 5420047135315 |
Code | 17-2890 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Subwoofer | 18"/46cm 500W RMS |
Aimant | 80oz |
Entrées | RCA & JACK/XLR combo |
Sorties | Speakon, RCA & XLR |
Bande passante | 50-200kHz |
Amplificateur | Classe A/B à 2 canaux stéréo |
Poids | 53kg |
Satellites | 8 x 2-voies 4" 50W/pc |
Bande passante | 155-20kHz |
Bobine mobile | 2 x 4" |
Tweeter | 1" à dôme diaphragme soie |
Entrées | Speakon |
Poids | 14.2kg |





Détails
Système de sonorisation complet 2.1 composé d’un subwoofer 18" bass reflex 500W, de deux arrays satellites de 2 x 200W, de 2 supports et cordons Speakon pour relier les satellites au subwoofer
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 17-2890 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | 16 févr. 2018 |
Spécification 1d | Subwoofer |
Specification 1 Valeurd | 18"/46cm 500W RMS |
Spécification 2d | Aimant |
Specification 2 Valeurd | 80oz |
Spécification 3d | Entrées |
Specification 3 Valeurd | RCA & JACK/XLR combo |
Spécification 4d | Sorties |
Specification 4 Valeurd | Speakon, RCA & XLR |
Spécification 5d | Bande passante |
Specification 5 Valeurd | 50-200kHz |
Spécification 6d | Amplificateur |
Specification 6 Valeurd | Classe A/B à 2 canaux stéréo |
Spécification 7d | Poids |
Specification 7 Valeurd | 53kg |
Spécification 8d | Satellites |
Specification 8 Valeurd | 8 x 2-voies 4" 50W/pc |
Spécification 9d | Bande passante |
Specification 9 Valeurd | 155-20kHz |
Spécification 10d | Bobine mobile |
Specification 10 Valeurd | 2 x 4" |
Specification 11d | Tweeter |
Specification 11 Valeurd | 1" à dôme diaphragme soie |
Specification 12d | Entrées |
Specification 12 Valeurd | Speakon |
Specification 13d | Poids |
Specification 13 Valeurd | 14.2kg |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Subwoofer 18" bass reflex de 500W |
BPd | 8 satellites à 2 voies équipés chacun de 2 médiums de 4’’ et d’un tweeter à dôme 1’’ |
BPd | Module d’amplification 2.1 de 900W |
BPd | Limiteur intégré |
BPd | Réglages de volume séparés du subwoofer et des satellites |
BPd | Réglage de la fréquence de coupure du subwoofer |
BPd | Sources audio : LINE/USB/ FM/BT |
BPd | Entrées Ligne par RCA & Combo JACK/XLR |
BPd | Sorties Ligne par RCA & XLR |
BPd | Deux cordons Speakon de 8m + 6 cordons Speakon de 50cm |
BPd | 2 pieds + attaches d’accroche |
BPd | Caisson solide en bois avec une finition en vernis acrylique noir |
BPd | Télécommande IR |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | HELIOS2.1_P.png |
Image 02d | HELIOS2.1_SATELLITE_front_P.png |
Image 03d | HELIOS2.1_SATELLITE_rear_P.png |
Image 04d | HELIOS2.1_SUB_controlpanel_P.png |
Image 05d | HELIOS2.1_SUB_bottom_P.png |
Image 06d | HELIOS2.1_contreplongee_P.png |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | ACTIVE |
Picto 2d | W900 |
Picto 3d | USB |
Picto 4d | TUNER |
Picto 5d | BLUETOOTH |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.13 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 0 |
uvchauteurd | 0 |
uvclargeurd | 0 |
uvcprofondeurd | 0 |
uvcvolumed | 0 |
uvcpoidsbrutd | 0 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 0 |
nbuvcparcartond | 0 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85184000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.