- Accueil
- SUBWOOFER ACTIF BASS REFLEX 12”/30cm 800W
SUBWOOFER ACTIF BASS REFLEX 12”/30cm 800W
FIRST-SA12SDSP2Amplificateur de classe D
DSP 24bit avec une fréquence d’échantillonnage de 96kHz
Modes: Live, Music, DJ1, DJ2
Afficheur DSP
Connecteurs: 2 entrées Combo Ligne/Micro, Sortie Mix par XLR
Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A
Indicateurs: Limit, Signal, Power
Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start
Refroidissement par dissipateur thermique
EAN | 5420047135285 |
Code | 17-2879 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance RMS/programme/crête | 400/800/1600W |
Bande passante (-10dB) | 40Hz-160Hz |
Sensibilité (1W@1m) | 100dB |
Impédance nom. | 4 ohms |
Boomer | 12’’ /30cm |
Bobine mobile | 3'' |
Aimant | 80oz |
Finition | Peinture texturée |
Dimensions (L x H x P) | 420 x 510 x 520mm |
Alimentation | 220-240Vac 50Hz |
Poids net | 33.5kg |



Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 17-2879 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | DISC |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | 26 févr. 2018 |
Spécification 1d | Puissance RMS/programme/crête |
Specification 1 Valeurd | 400/800/1600W |
Spécification 2d | Bande passante (-10dB) |
Specification 2 Valeurd | 40Hz-160Hz |
Spécification 3d | Sensibilité (1W@1m) |
Specification 3 Valeurd | 100dB |
Spécification 4d | Impédance nom. |
Specification 4 Valeurd | 4 ohms |
Spécification 5d | Boomer |
Specification 5 Valeurd | 12’’ /30cm |
Spécification 6d | Bobine mobile |
Specification 6 Valeurd | 3'' |
Spécification 7d | Aimant |
Specification 7 Valeurd | 80oz |
Spécification 8d | Caisson |
Specification 8 Valeurd | 15mm multiplex |
Spécification 9d | Finition |
Specification 9 Valeurd | Peinture texturée |
Spécification 10d | Dimensions (L x H x P) |
Specification 10 Valeurd | 420 x 510 x 520mm |
Specification 11d | Alimentation |
Specification 11 Valeurd | 220-240Vac 50Hz |
Specification 12d | Poids net |
Specification 12 Valeurd | 33.5kg |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Amplificateur de classe D |
BPd | DSP 24bit avec une fréquence d’échantillonnage de 96kHz |
BPd | Modes: Live, Music, DJ1, DJ2 |
BPd | Afficheur DSP |
BPd | Connecteurs: 2 entrées Combo Ligne/Micro, Sortie Mix par XLR |
BPd | Logo retro-éclairé en façade avec interrupteur M/A |
BPd | Indicateurs: Limit, Signal, Power |
BPd | Circuits de protection: Surchauffe, surcharge, DC, surtension, basse tension, soft start |
BPd | Refroidissement par dissipateur thermique |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | FIRST_SA12SDSP2_front_P.png |
Image 02d | FIRST_SA12SDSP2_rear_P.png |
Image 03d | FIRST_SA12SDSP2_right_P.png |
Image 04d | FIRST_SA12SDSP2_top_P.png |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | ACTIVE |
Picto 2d | W800 |
Picto 3d | WOOFER12.30 |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.19 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 46 |
produitlargeurd | 35.5 |
produitprofondeurd | 54.5 |
produitvolumed | 0.088998 |
produitpoidsnetd | 21.71 |
uvchauteurd | 52.5 |
uvclargeurd | 42.5 |
uvcprofondeurd | 60.5 |
uvcvolumed | 0.135 |
uvcpoidsbrutd | 23.14 |
cartonhauteurd | 52.5 |
cartonlargeurd | 42.5 |
cartonprofondeurd | 60.5 |
cartonvolumed | 0.135 |
cartonpoidsnetd | 23.14 |
cartonpoidsbrutd | 23.14 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 171 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 12 |
nbcouchesparpaletted | 3 |
nbcartonsparcouched | 4 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85184000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.