- Accueil
- BSTP- ACTIVE CONFERENCE LECTERN + 2 HANDY MIC WHITE COLOR
PUPITRE DE CONFERENCE AMPLIFIE 90W - BLANC
AMC73Pupitre de conférence amplifié d'une puissance de 60W
Haut-parleurs intégrés ( effet colonne )
3 boomers + 1 tweeter
2 entrées micro + 1 entrée AUX
1 sortie line + 1 sortie rec
2x récepteurs HF intégrés
Livré avec 2 micros main HF, 1 micro flexible & un flexible lumineux LED
Livré avec un fronton en plexiglass 100x350mm pour afficher le titre, nom de la manifestation ou autre
EAN | 3760020708610 |
Code | 95-1441 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance | 60W RMS / 90W Max |
HP | 3x boomer + 1x tweeter |
Sensibilité | 65dB |
Réponse en fréquence | 100Hz - 16KHz |
Dimensions | 580x420x1100mm |
Poids | 29Kg |
Détails
.
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | BSTPRO |
CODEd | 95-1441 |
Hauteurd | 102.000000 |
Largeurd | 37.000000 |
Profondeurd | 53.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Non |
Specification 1 Valeurd | 60W RMS / 90W Max |
Spécification 2d | Non |
Specification 2 Valeurd | 3x boomer + 1x tweeter |
Spécification 3d | Non |
Specification 3 Valeurd | 65dB |
Spécification 4d | Non |
Specification 4 Valeurd | 100Hz - 16KHz |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | 580x420x1100mm |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | 29Kg |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | N/A |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | N/A |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | N/A |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | N/A |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | N/A |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | N/A |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | N/A |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | N/A |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | N/A |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | N/A |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | N/A |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | N/A |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | N/A |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | N/A |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 31700.000000 |
Poids Netd | 29350.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | AMC73_front_P.png |
Image 02d | AMC73_P.png |
Image 03d | AMC73_e1_P.png |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.95 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 22 |
produitlargeurd | 21.5 |
produitprofondeurd | 15.5 |
produitvolumed | 0.007332 |
produitpoidsnetd | 28.7 |
uvchauteurd | 102.5 |
uvclargeurd | 54 |
uvcprofondeurd | 37 |
uvcvolumed | 0.205 |
uvcpoidsbrutd | 32 |
cartonhauteurd | 102.5 |
cartonlargeurd | 54 |
cartonprofondeurd | 37 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 28.7 |
cartonpoidsbrutd | 32 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 1.705 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 6 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85184080 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.