- Accueil
- MOTEUR A COMPRESSION 300W
MOTEUR A COMPRESSION 300W
TW54SBoutons poussoirs
EAN | 5420047127617 |
Code | 85-3219 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Taille | 51,6mm |
Puissance max | 300W |
Réponse en fréquence | 1kHz - 20KHz |
SPL | 109dB |
Bobine mobile | 1" 3/8 |
Filetage | 1" |
Impédance | 8 Ohms |
Dimensions | Diam. 134x79,5mm |
Poids | 2,83Kg |
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 85-3219 |
Hauteurd | 0.000000 |
Largeurd | 0.000000 |
Profondeurd | 0.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Taille |
Specification 1 Valeurd | 51,6mm |
Spécification 2d | Puissance max |
Specification 2 Valeurd | 300W |
Spécification 3d | Réponse en fréquence |
Specification 3 Valeurd | 1kHz - 20KHz |
Spécification 4d | SPL |
Specification 4 Valeurd | 109dB |
Spécification 5d | Bobine mobile |
Specification 5 Valeurd | 1" 3/8 |
Spécification 6d | Filetage |
Specification 6 Valeurd | 1" |
Spécification 7d | Impédance |
Specification 7 Valeurd | 8 Ohms |
Spécification 8d | Dimensions |
Specification 8 Valeurd | Diam. 134x79,5mm |
Spécification 9d | Poids |
Specification 9 Valeurd | 2,83Kg |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Boutons poussoirs |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 3000.000000 |
Poids Netd | 2760.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | 46.5x31.7x9.2 |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | TW54S_P.png |
Image 02d | |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.70 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 0 |
uvchauteurd | 0 |
uvclargeurd | 0 |
uvcprofondeurd | 0 |
uvcvolumed | 0 |
uvcpoidsbrutd | 2760 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 0 |
nbuvcparcartond | 0 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | 54200471276176 |
codedouaned | 94054039 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.