- Accueil
- MICRO PUPITRE
MICRO PUPITRE
GM20Témoin lumineux
Entrée: XLR
Alimentation phantom ou pile
Livré avec micro flexible 15" et une bonnette
Cellule de type Electret Ultra-Cardioïde
Livré avec micro flexible 15”, une bonnette et un câble XLR 5m
EAN | 5420047128676 |
Code | 95-1644 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Sensibilité | -36dB |
Impédance de sortie | 200 ohms |
Alimentation | 3Vdc ou alimentation fantôme 48V |
Poids | 0,6Kg |
Directivité | Ultra-cardioïde |
Distance de référénce sonore | 20-80m |
Câble | XLR/XLR 5m |
Reference Sound receiving distance | 20-80m |
Cable | 5m XLR/XLR |
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 95-1644 |
Hauteurd | 0.000000 |
Largeurd | 0.000000 |
Profondeurd | 0.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Sensibilité |
Specification 1 Valeurd | -36dB |
Spécification 2d | Impédance de sortie |
Specification 2 Valeurd | 200 ohms |
Spécification 3d | Alimentation |
Specification 3 Valeurd | 3Vdc ou alimentation fantôme 48V |
Spécification 4d | Poids |
Specification 4 Valeurd | 0,6Kg |
Spécification 5d | Directivité |
Specification 5 Valeurd | Ultra-cardioïde |
Spécification 6d | Distance de référénce sonore |
Specification 6 Valeurd | 20-80m |
Spécification 7d | Câble |
Specification 7 Valeurd | XLR/XLR 5m |
Spécification 8d | Reference Sound receiving distance |
Specification 8 Valeurd | 20-80m |
Spécification 9d | Cable |
Specification 9 Valeurd | 5m XLR/XLR |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Témoin lumineux |
BPd | Entrée: XLR |
BPd | Alimentation phantom ou pile |
BPd | Livré avec micro flexible 15" et une bonnette |
BPd | Cellule de type Electret Ultra-Cardioïde |
BPd | Livré avec micro flexible 15”, une bonnette et un câble XLR 5m |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 600.000000 |
Poids Netd | 600.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | GM20_P.png |
Image 02d | |
Image 03d | |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | |
Picto 2d | |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.94 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 0 |
uvchauteurd | 0 |
uvclargeurd | 0 |
uvcprofondeurd | 0 |
uvcvolumed | 0 |
uvcpoidsbrutd | 600 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 0 |
nbuvcparcartond | 0 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85183095 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.