- Accueil
- TABLE DE MIXAGE DJ A 6 CANAUX / 14 ENTREES
TABLE DE MIXAGE DJ A 6 CANAUX / 14 ENTREES
ACTIV21814 entrées (7x Line + 2x Phono + 1x USB + 4x micro)
Lecteur USB / SD intégré
Afficheur
Possibilité d’enregistrer son mix sur carte SD ou clé USB
Possibilité de lire des musiques contenus dans un Iphone, un iPod, un smartphone ou un lecteur MP3 via bluetooth
Talkover
Egaliseur 3 bandes par voie
Egaliseur 2x 5 bandes en sortie
Crossfader amovible et assignable
Entrée et sortie effet externe
3 sorties : Master, zone et enregistrement
Sortie master symétrique (2x Jack) et asymétrique (2x RCA)
EAN | 5420047121165 |
Code | 15-2760 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Dimensions | 483x178x104mm (rackable 19’’) |
Poids | 4Kg |




Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 15-2760 |
Hauteurd | 0.000000 |
Largeurd | 0.000000 |
Profondeurd | 0.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Dimensions |
Specification 1 Valeurd | 483x178x104mm (rackable 19’’) |
Spécification 2d | Poids |
Specification 2 Valeurd | 4Kg |
Spécification 3d | Non |
Specification 3 Valeurd | Non |
Spécification 4d | Non |
Specification 4 Valeurd | Non |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | Non |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | Non |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 14 entrées (7x Line + 2x Phono + 1x USB + 4x micro) |
BPd | Lecteur USB / SD intégré |
BPd | Afficheur |
BPd | Possibilité d’enregistrer son mix sur carte SD ou clé USB |
BPd | Possibilité de lire des musiques contenus dans un Iphone, un iPod, un smartphone ou un lecteur MP3 via bluetooth |
BPd | Talkover |
BPd | Egaliseur 3 bandes par voie |
BPd | Egaliseur 2x 5 bandes en sortie |
BPd | Crossfader amovible et assignable |
BPd | Entrée et sortie effet externe |
BPd | 3 sorties : Master, zone et enregistrement |
BPd | Sortie master symétrique (2x Jack) et asymétrique (2x RCA) |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 5000.000000 |
Poids Netd | 4000.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | ACTIV218_FACE3_P.png |
Image 02d | ACTIV218_vue1_P.png |
Image 03d | ACTIV218_rear_P.png |
Image 04d | ACTIV218_detail1_P.png |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | BLUETOOTH |
Picto 2d | MP3 |
Picto 3d | SD |
Picto 4d | USB |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.43 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 9 |
produitlargeurd | 22 |
produitprofondeurd | 45 |
produitvolumed | 0.00891 |
produitpoidsnetd | 4.68 |
uvchauteurd | 15 |
uvclargeurd | 28.2 |
uvcprofondeurd | 53 |
uvcvolumed | 0.022 |
uvcpoidsbrutd | 5.27 |
cartonhauteurd | 31 |
cartonlargeurd | 29 |
cartonprofondeurd | 54.5 |
cartonvolumed | 0.049 |
cartonpoidsnetd | 11.18 |
cartonpoidsbrutd | 11.18 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 197.5 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 0 |
nbuvcparcartond | 2 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 48 |
nbcouchesparpaletted | 6 |
nbcartonsparcouched | 4 |
Code EAN 14d | 54200471211658 |
codedouaned | 85437090 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.