- Accueil
- TABLE DE MIXAGE DJ A 4 CANAUX/9 ENTREES AVEC BLUETOOTH ET EFFETS INTEGRES
TABLE DE MIXAGE DJ A 4 CANAUX/9 ENTREES AVEC BLUETOOTH ET EFFETS INTEGRES
SYMBOL4004 canaux
Entrées: 2x Phono, 2x AUX, 4x Ligne & 1x micro
Lecteur USB, SD & Bluetooth
Correction des graves & aigus
Contrôles de gain sur chaque canal
Fonction Cue
Crossfader assignable
16 effets DSP avec réglage des paramètres
Entrée micro avec correction graves/aigus et talkover
Sortie Master symétrique & asymétrique avec contrôle de sortie
Sortie REC / Booth
EAN | 5420047136862 |
Code | 15-2773 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Entrée Microphone | 3mV / 2.2 kΩ |
Entrée Phono | 3.2mV / 47 kΩ |
Entrée Ligne | 150mV / 47 kΩ |
Sortie principale | 0 dB / 1V 600Ω |
Sortie Booth | 0 dB / 1V 600Ω |
Sortie Rec | -5 dB / 0.5V 600Ω |
Sortie PHONE | 300mW/16-32Ω |
Aigus | +12dB/-12dB |
Graves | +12dB/-12dB |
Bande passante | 20Hz~20 KHz ±2dB |
Distorsion | < 0.02% |
Rapport S/B | meilleur que 90 dB |
Alimentation | 220-240Vac |
Dimensions | 48x18x11cm |
Poids | 3.5kg |



Détails
.
Informations complémentaires
Marqued | LOTRONIC |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 15-2773 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | Non |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Entrée Microphone |
Specification 1 Valeurd | 3mV / 2.2 kΩ |
Spécification 2d | Entrée Phono |
Specification 2 Valeurd | 3.2mV / 47 kΩ |
Spécification 3d | Entrée Ligne |
Specification 3 Valeurd | 150mV / 47 kΩ |
Spécification 4d | Sortie principale |
Specification 4 Valeurd | 0 dB / 1V 600Ω |
Spécification 5d | Sortie Booth |
Specification 5 Valeurd | 0 dB / 1V 600Ω |
Spécification 6d | Sortie Rec |
Specification 6 Valeurd | -5 dB / 0.5V 600Ω |
Spécification 7d | Sortie PHONE |
Specification 7 Valeurd | 300mW/16-32Ω |
Spécification 8d | Aigus |
Specification 8 Valeurd | +12dB/-12dB |
Spécification 9d | Graves |
Specification 9 Valeurd | +12dB/-12dB |
Spécification 10d | Bande passante |
Specification 10 Valeurd | 20Hz~20 KHz ±2dB |
Specification 11d | Distorsion |
Specification 11 Valeurd | < 0.02% |
Specification 12d | Rapport S/B |
Specification 12 Valeurd | meilleur que 90 dB |
Specification 13d | Alimentation |
Specification 13 Valeurd | 220-240Vac |
Specification 14d | Dimensions |
Specification 14 Valeurd | 48x18x11cm |
Specification 15d | Poids |
Specification 15 Valeurd | 3.5kg |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 4 canaux |
BPd | Entrées: 2x Phono, 2x AUX, 4x Ligne & 1x micro |
BPd | Lecteur USB, SD & Bluetooth |
BPd | Correction des graves & aigus |
BPd | Contrôles de gain sur chaque canal |
BPd | Fonction Cue |
BPd | Crossfader assignable |
BPd | 16 effets DSP avec réglage des paramètres |
BPd | Entrée micro avec correction graves/aigus et talkover |
BPd | Sortie Master symétrique & asymétrique avec contrôle de sortie |
BPd | Sortie REC / Booth |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | SYMBOL400_P.png |
Image 02d | SYMBOL400_rear_P.png |
Image 03d | SYMBOL400_front_P.png |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | USB |
Picto 2d | SD |
Picto 3d | BLUETOOTH |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.42 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 11 |
produitlargeurd | 48 |
produitprofondeurd | 18 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 3.5 |
uvchauteurd | 15 |
uvclargeurd | 54 |
uvcprofondeurd | 22.5 |
uvcvolumed | 18225 |
uvcpoidsbrutd | 3.9 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 31.5 |
mcartonlargeurd | 55.5 |
mcartonprofondeurd | 24 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 7.8 |
mcartonpoidsbrutd | 8.3 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 2 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | 54200471368628 |
codedouaned | 85437090 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.