- Accueil
- BST - 6 CHANNELS MIXER, USB SOUNDCARD, BT, DSP 16 SOUND EFFECTS
TABLE DE MIXAGE 6 CANAUX AVEC CARTE SON USB, BLUETOOTH & DSP AVEC 16 EFFETS SONORES
MX62BT-DSP2 entrées MICRO/Ligne sur XLR combo avec atténuateur / contrôle de gain et égaliseur à 2 bandes
Alimentation fantôme sur entrée 1
2 entrées stéréo avec sélecteur de sensibilité high/low
Sortie Master symétrique et asymétrique
Fonction écoute casque
Fonction Bluetooth
Effets DSP à 16 positions
Carte Son compatible PC/MAC
VU mètre à LED
EAN | 5420047133533 |
Code | 15-2779 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Entrées: | |
Micro DJ | 1.5mV/1k Ohm symétrique |
Ligne | 150mV/27 kOhm |
Sorties: | |
Master | 1V / 5.6 kOhms |
Général: | |
THD | 20Hz - 20kHz @ +/-2dB |
Bande passante | 0.1% |
Rapport S/B | >80dB |
Impédance du casque | 32 Ohms |


Détails
.
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 15-2779 |
Hauteurd | 0.000000 |
Largeurd | 0.000000 |
Profondeurd | 0.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | DISC |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Non |
Specification 1 Valeurd | Non |
Spécification 2d | Non |
Specification 2 Valeurd | Non |
Spécification 3d | Non |
Specification 3 Valeurd | Non |
Spécification 4d | Non |
Specification 4 Valeurd | Non |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | Non |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | Non |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 2x MIC/Line inputs via combo XLR with gain control & 2-band EQ |
BPd | Phantom power on input 1 |
BPd | 2x stereo inputs with sensitivity control |
BPd | Balanced master output |
BPd | Headphones output with Cue function |
BPd | Bluetooth |
BPd | 16 DSP effects |
BPd | PC/MAC compatible sound card |
BPd | LED vu-meter |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
BPd | |
Poids brutd | 0.000000 |
Poids Netd | 0.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | MX62BT-DSP_side_P.png |
Image 02d | MX62BT-DSP_rear_P.png |
Image 03d | MX62BT-DSP_P.png |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | USB |
Picto 2d | BLUETOOTH |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.41 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | H |
produithauteurd | 6 |
produitlargeurd | 22 |
produitprofondeurd | 17 |
produitvolumed | 0.002244 |
produitpoidsnetd | 1.09 |
uvchauteurd | 9 |
uvclargeurd | 32 |
uvcprofondeurd | 22 |
uvcvolumed | 0.006 |
uvcpoidsbrutd | 1.25 |
cartonhauteurd | 49 |
cartonlargeurd | 33.5 |
cartonprofondeurd | 23.5 |
cartonvolumed | 0.039 |
cartonpoidsnetd | 7.25 |
cartonpoidsbrutd | 7.25 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 186.5 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 5 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 150 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85437090 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.