- Accueil
- BST - 2 MICROPHONES UHF SYSTEM W/RECHARGEABLE BATTERIES UDR208
ENSEMBLE UHF 2 CANAUX
UDR208Ce système de microphones HF diversity est composé d un récepteur UHF 2 canaux et de 2 micros main UHF.
bande de fréquence UHF ( fréquences harmonisées CEE )
8 fréquences sélectionnables par canal
Afficheurs LCD sur récepteur et microphones
Système de recharge pour les micros intégré sur le récepteur
Portée : 70-100m
Livré avec 2 micros main UHF
EAN | 5420047124463 |
Code | 15-3391 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Alimentation récepteur | 13/-15V DC / 1A |
Alimentation micro | 2x 1.5V AA |
Dimensions récepteur | 396x235x50mm |
Dimensions micro | diam 50x238mm |
Poids récepteur | 605g |
Poids micro | 100g |


Détails
.
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 15-3391 |
Hauteurd | 0.000000 |
Largeurd | 0.000000 |
Profondeurd | 0.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Non |
Specification 1 Valeurd | 13/-15V DC / 1A |
Spécification 2d | Non |
Specification 2 Valeurd | 2x 1.5V AA |
Spécification 3d | Non |
Specification 3 Valeurd | 396x235x50mm |
Spécification 4d | Non |
Specification 4 Valeurd | diam 50x238mm |
Spécification 5d | Non |
Specification 5 Valeurd | 605g |
Spécification 6d | Non |
Specification 6 Valeurd | 100g |
Spécification 7d | Non |
Specification 7 Valeurd | Non |
Spécification 8d | Non |
Specification 8 Valeurd | Non |
Spécification 9d | Non |
Specification 9 Valeurd | Non |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 800.000000 |
Poids Netd | 700.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | UDR208_P.png |
Image 02d | UDR208_RECEPTEUR_FACE_P.png |
Image 03d | UDR208_MICRO_P.png |
Image 04d | |
Image 05d | |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | UHF |
Picto 2d | BATT |
Picto 3d | |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.52 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 13 |
produitlargeurd | 51 |
produitprofondeurd | 34 |
produitvolumed | 0.022542 |
produitpoidsnetd | 3.75 |
uvchauteurd | 34 |
uvclargeurd | 52 |
uvcprofondeurd | 13 |
uvcvolumed | 0.023 |
uvcpoidsbrutd | 4.22 |
cartonhauteurd | 36 |
cartonlargeurd | 54 |
cartonprofondeurd | 70 |
cartonvolumed | 0.136 |
cartonpoidsnetd | 22.87 |
cartonpoidsbrutd | 22.87 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 196 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 5 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 50 |
nbcouchesparpaletted | 5 |
nbcartonsparcouched | 2 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85181095 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.