- Accueil
- ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE BI-AMPLIFIEE A 2 VOIES AVEC DSP 15''/38cm - 450W RMS
ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE BI-AMPLIFIEE A 2 VOIES AVEC DSP 15''/38cm - 450W RMS
DSP15A1 poignées sur le dessus et 2 poignées latérales
Embase de 35mm pour un support avec 2 positions (0 ou 7°)
Boomer avec amplificateur numérique de classe D et tweeter avec amplificateur analogique de classe AB
Entrée 1: Ligne/Micro par XLR, avec commutateur
Entrée 2: Ligne par Jack
Entrée 3: Ligne par RCA/Jack 3.5mm
Sorties Thru XLR / Link XLR, avec mode mono/stéréo
4 modes DSP (Live, DJ, retour de scène, discours)
Filtre passe-haut
Utilisable en retour de scène à 50°
EAN | 5420047136022 |
Code | 17-2836 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Boomer | 15''/38cm |
Bobine mobile | 3'' |
Tweeter à compression | 1,35'' |
Bande passante | 49Hz - 20kHz |
Puissance RMS/crête | 450W/900W |
Angle de dispersion | H90° x V90° pavillon à directivité constante |
SPL Max | 136dB |
Dimensions | 445 x 698 x 376mm |
Poids | 22.3kg |



Détails
Enceinte sono active puissante, bass reflex, de catégorie professionnelle, qui comporte différents types d'entrées. Le DSP intégré permet d'adapter l'image sonore à l'application audio.
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 17-2836 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | DISC |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | 11 juil. 2018 |
Spécification 1d | Boomer |
Specification 1 Valeurd | 15''/38cm |
Spécification 2d | Bobine mobile |
Specification 2 Valeurd | 3'' |
Spécification 3d | Tweeter à compression |
Specification 3 Valeurd | 1,35'' |
Spécification 4d | Bande passante |
Specification 4 Valeurd | 49Hz - 20kHz |
Spécification 5d | Puissance RMS/crête |
Specification 5 Valeurd | 450W/900W |
Spécification 6d | Angle de dispersion |
Specification 6 Valeurd | H90° x V90° pavillon à directivité constante |
Spécification 7d | SPL Max |
Specification 7 Valeurd | 136dB |
Spécification 8d | Dimensions |
Specification 8 Valeurd | 445 x 698 x 376mm |
Spécification 9d | Poids |
Specification 9 Valeurd | 22.3kg |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 1 poignées sur le dessus et 2 poignées latérales |
BPd | Embase de 35mm pour un support avec 2 positions (0 ou 7°) |
BPd | Boomer avec amplificateur numérique de classe D et tweeter avec amplificateur analogique de classe AB |
BPd | Entrée 1: Ligne/Micro par XLR, avec commutateur |
BPd | Entrée 2: Ligne par Jack |
BPd | Entrée 3: Ligne par RCA/Jack 3.5mm |
BPd | Sorties Thru XLR / Link XLR, avec mode mono/stéréo |
BPd | 4 modes DSP (Live, DJ, retour de scène, discours) |
BPd | Filtre passe-haut |
BPd | Utilisable en retour de scène à 50° |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | DSP15A_3-4side_P.png |
Image 02d | DSP15A_rear_P.png |
Image 03d | DSP15A_rearZOOM_P.png |
Image 04d | DSP15A_bottom_P.png |
Image 05d | DSP15A_TOP_P.png |
Image 06d | DSP15A_P.png |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | ACTIVE |
Picto 2d | WOOFER15.38 |
Picto 3d | W450 |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.28 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 69 |
produitlargeurd | 44 |
produitprofondeurd | 41 |
produitvolumed | 0.124476 |
produitpoidsnetd | 20.46 |
uvchauteurd | 74 |
uvclargeurd | 49.5 |
uvcprofondeurd | 43 |
uvcvolumed | 0.158 |
uvcpoidsbrutd | 22.63 |
cartonhauteurd | 74 |
cartonlargeurd | 49.5 |
cartonprofondeurd | 43 |
cartonvolumed | 0.158 |
cartonpoidsnetd | 22.63 |
cartonpoidsbrutd | 22.63 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 185 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 8 |
nbcouchesparpaletted | 4 |
nbcartonsparcouched | 2 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85184000 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.