- Accueil
- ENCEINTE ACTIVE AVEC LECTEUR USB/SD, RADIO FM + BLUETOOTH 12"/30cm 500W
ENCEINTE ACTIVE AVEC LECTEUR USB/SD, RADIO FM + BLUETOOTH 12"/30cm 500W
PH12-BTFonction BLUETOOTH pour communiquer sans fil avec vos appareils équipés
Tuner FM
Entrées USB & SD
Lecteur MP3 avec grand afficheur LCD rétroéclairé en bleu
Egaliseur à 2 bandes
Entrée Micro & Ligne
3 Contrôles de volume séparés pour micro, lecteur MP3 et entrée Ligne
Sortie vers un amplificateur externe ou une table de mixage
Sortie vers une enceinte passive
Caisson Heavy-Duty qui améliore sensiblement le rendu des basses
Amplificateur de classe H intégré de 250W+50W
Télécommande IR
EAN | 5420047132949 |
Code | 15-2863 |
![]() |
LISTE DE COMPARAISONS |
SPECIFICATIONS TECHNIQUES
Puissance max. | 500W |
Puissance RMS | 250W |
Boomer | 12”/30cm |
Bobine mobile | 2.5” |
Aimant | 50oz |
Impedance | 8 ohms |
Tweeter | 1.35”/8 ohms |
Protection du tweeter | PTC |
Fréquence de séparation | 2kHz |
Bande passante | 45Hz-20kHz |
Sensibilité 1W/1m | 97dB |
Poids | 13.7kg |
Dimensions | 420 x 370 x 645mm |





Détails
Enceinte polyvalente facile à transporter grâce à ses poignées sur le dessus et les côtés. Elle permet le branchement direct de votre carte SD ou clé USB pour écouter vos musiques préférées à l’occasion de fêtes entre amis. Elle permet également de jouer la musique de votre MP3 ou Smartphone grâce à sa connexion Bluetooth ou bien d’écouter tout simplement la radio.
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 15-2863 |
Hauteurd | 70.000000 |
Largeurd | 40.000000 |
Profondeurd | 44.000000 |
PDFd | Non |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | - |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | Non |
Spécification 1d | Puissance max. |
Specification 1 Valeurd | 500W |
Spécification 2d | Puissance RMS |
Specification 2 Valeurd | 250W |
Spécification 3d | Boomer |
Specification 3 Valeurd | 12”/30cm |
Spécification 4d | Bobine mobile |
Specification 4 Valeurd | 2.5” |
Spécification 5d | Aimant |
Specification 5 Valeurd | 50oz |
Spécification 6d | Impedance |
Specification 6 Valeurd | 8 ohms |
Spécification 7d | Tweeter |
Specification 7 Valeurd | 1.35”/8 ohms |
Spécification 8d | Protection du tweeter |
Specification 8 Valeurd | PTC |
Spécification 9d | Fréquence de séparation |
Specification 9 Valeurd | 2kHz |
Spécification 10d | Bande passante |
Specification 10 Valeurd | 45Hz-20kHz |
Specification 11d | Sensibilité 1W/1m |
Specification 11 Valeurd | 97dB |
Specification 12d | Poids |
Specification 12 Valeurd | 13.7kg |
Specification 13d | Dimensions |
Specification 13 Valeurd | 420 x 370 x 645mm |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | Fonction BLUETOOTH pour communiquer sans fil avec vos appareils équipés |
BPd | Tuner FM |
BPd | Entrées USB & SD |
BPd | Lecteur MP3 avec grand afficheur LCD rétroéclairé en bleu |
BPd | Egaliseur à 2 bandes |
BPd | Entrée Micro & Ligne |
BPd | 3 Contrôles de volume séparés pour micro, lecteur MP3 et entrée Ligne |
BPd | Sortie vers un amplificateur externe ou une table de mixage |
BPd | Sortie vers une enceinte passive |
BPd | Caisson Heavy-Duty qui améliore sensiblement le rendu des basses |
BPd | Amplificateur de classe H intégré de 250W+50W |
BPd | Télécommande IR |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | 0.000000 |
Poids Netd | 13700.000000 |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | 0.000000 |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | 0.000000 |
Quantité d'articles sur palette 2 d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de couches d | 0.000000 |
Palette 1: Nbre de cartonsd | 0.000000 |
Delivery Timed | Non |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | PH12-BT_P.png |
Image 02d | PH12-BT_frontside_P.png |
Image 03d | PH12-BT_bottom_P.png |
Image 04d | PH12-BT_rear_P.png |
Image 05d | PH12-BT_rearside_P.png |
Image 06d | PH12-BT_side_P.png |
Image 07d | PH12-BT_top_P.png |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | USB |
Picto 2d | SD |
Picto 3d | TUNER |
Picto 4d | BLUETOOTH |
Picto 5d | ACTIVE |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | BST2019-p.26 |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | H |
produithauteurd | 60 |
produitlargeurd | 39 |
produitprofondeurd | 31 |
produitvolumed | 0.07254 |
produitpoidsnetd | 16.27 |
uvchauteurd | 68.5 |
uvclargeurd | 44 |
uvcprofondeurd | 40 |
uvcvolumed | 0.121 |
uvcpoidsbrutd | 17.9 |
cartonhauteurd | 68.5 |
cartonlargeurd | 44 |
cartonprofondeurd | 40 |
cartonvolumed | 0.121 |
cartonpoidsnetd | 17.9 |
cartonpoidsbrutd | 17.9 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 195 |
palettelargeurd | 0.8 |
paletteprofondeurd | 1.2 |
nbproduitsparuvcd | 1 |
nbuvcparcartond | 1 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 13 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85182200 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.