- Accueil
- ENCEINTE ACTIVE PROFESSIONNELLE BI-AMPLIFIEE A 2 VOIES AVEC DSP 12''/30cm - 400W RMS
Détails
Enceinte sono active puissante, bass reflex, de catégorie professionnelle, qui comporte différents types d'entrées. LE DSP intégré permet d'adapter l'image sonore à l'application audio.
Informations complémentaires
Marqued | BST |
---|---|
Marqued | BST |
CODEd | 17-2835 |
Hauteurd | Non |
Largeurd | Non |
Profondeurd | Non |
PDFd | N/A |
Barcoded | Non |
Coming Soond | Non |
HOTd | Non |
Code Statistiqued | NEW2 |
Mentiond | PRO |
Date d'ajoutd | 11 juil. 2018 |
Spécification 1d | Boomer |
Specification 1 Valeurd | 12''/30cm |
Spécification 2d | Bobine mobile |
Specification 2 Valeurd | 2,36'' |
Spécification 3d | Tweeter à compression |
Specification 3 Valeurd | 1,35'' |
Spécification 4d | Bande passante |
Specification 4 Valeurd | 52Hz - 20kHz |
Spécification 5d | Puissance RMS/crête |
Specification 5 Valeurd | 400W/800W |
Spécification 6d | Angle de dispersion |
Specification 6 Valeurd | H90° x V90° pavillon à directivité constante |
Spécification 7d | SPL Max |
Specification 7 Valeurd | 134dB |
Spécification 8d | Dimensions |
Specification 8 Valeurd | 362 x 597 x 347mm |
Spécification 9d | Poids |
Specification 9 Valeurd | 18.6kg |
Spécification 10d | Non |
Specification 10 Valeurd | Non |
Specification 11d | Non |
Specification 11 Valeurd | Non |
Specification 12d | Non |
Specification 12 Valeurd | Non |
Specification 13d | Non |
Specification 13 Valeurd | Non |
Specification 14d | Non |
Specification 14 Valeurd | Non |
Specification 15d | Non |
Specification 15 Valeurd | Non |
Specification 16d | Non |
Specification 16 Valeurd | Non |
Specification 17d | Non |
Specification 17 Valeurd | Non |
Specification 18d | Non |
Specification 18 Valeurd | Non |
Specification 19d | Non |
Specification 19 Valeurd | Non |
Specification 20d | Non |
Specification 20 Valeurd | Non |
BPd | 1 poignées sur le dessus et 2 poignées latérales |
BPd | Embase de 35mm pour un support avec 2 positions (0 ou 7°) |
BPd | Boomer avec amplificateur numérique de classe D et tweeter avec amplificateur analogique de classe AB |
BPd | Entrée 1: Ligne/Micro par XLR, avec commutateur |
BPd | Entrée 2: Ligne par Jack |
BPd | Entrée 3: Ligne par RCA/Jack 3.5mm |
BPd | Sorties Thru XLR / Link XLR, avec mode mono/stéréo |
BPd | 4 modes DSP (Live, DJ, retour de scène, discours) |
BPd | Filtre passe-haut |
BPd | Utilisable en retour de scène à 50° |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
BPd | Non |
Poids brutd | Non |
Poids Netd | Non |
Quantité d’articles par colisage 1 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 1 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d’articles par colisage 2 (PCB)d | Non |
Dimensions carton 2 (Lo. x La. x Ha.) – cmd | Non |
Quantité d'articles sur palette 1 d | Non |
Quantité d'articles sur palette 2 d | Non |
Palette 1: Nbre de cartons par couche d | Non |
Palette 1: Nbre de couches d | Non |
Palette 1: Nbre de cartonsd | Non |
Delivery Timed | 2-3 Tage |
Article de remplacementd | Non |
Image 01d | DSP12A_3-4side_P.png |
Image 02d | DSP12A_rear_P.png |
Image 03d | DSP12A_rearZOOM_P.png |
Image 04d | DSP12A_SIDE_P.png |
Image 05d | DSP12A_TOP_P.png |
Image 06d | |
Image 07d | |
Image 08d | |
Image 09d | |
Image 10d | |
Traiter les photosd | 0 |
Picto 1d | ACTIVE |
Picto 2d | WOOFER12.30 |
Picto 3d | W400 |
Picto 4d | |
Picto 5d | |
Picto 6d | |
Picto 7d | |
Picto 8d | |
Picto 9d | |
Picto 10d | |
Catalogue/Paged | |
Youtubed | |
Facebookd | |
Twitterd | |
Myspaced | |
Manueld | Download |
Vued | V |
Dispositiond | V |
produithauteurd | 0 |
produitlargeurd | 0 |
produitprofondeurd | 0 |
produitvolumed | 0 |
produitpoidsnetd | 0 |
uvchauteurd | 74 |
uvclargeurd | 42.5 |
uvcprofondeurd | 49 |
uvcvolumed | 0.154 |
uvcpoidsbrutd | 15800 |
cartonhauteurd | 0 |
cartonlargeurd | 0 |
cartonprofondeurd | 0 |
cartonvolumed | 0 |
cartonpoidsnetd | 0 |
cartonpoidsbrutd | 0 |
mcartonhauteurd | 0 |
mcartonlargeurd | 0 |
mcartonprofondeurd | 0 |
mcartonvolumed | 0 |
mcartonpoidsnetd | 0 |
mcartonpoidsbrutd | 0 |
palettehauteurd | 0 |
palettelargeurd | 0 |
paletteprofondeurd | 0 |
nbproduitsparuvcd | 0 |
nbuvcparcartond | 0 |
nbuvcparmcartond | 0 |
nbuvcparpaletted | 0 |
nbcouchesparpaletted | 0 |
nbcartonsparcouched | 0 |
Code EAN 14d | |
codedouaned | 85184080 |
Mots clés du produit
Utilisez un espace pour séparer les mots clés. Utilisez l'apostrophe (') pour rédiger une phrase.